Hospitales hidráulico
Hospitales
Nosotros entendemos los requerimientos únicos para los ascensores de los hospitales y podemos ofrecer equipos acorde a sus necesidades. Deataller técnicos
| Capacidad | 1000 – 1600 Kg |
| Velocidad | 0,63/0,15 m/s |
| Recorrido | 24 metros |
| Potencia | 25 Cv /18,4 Kw |
| Dimensiones del hueco | Min. ancho: 1800 / Min. fondo: 2400 |
| Dimensiones de la cabina | Min. ancho: 1100 / Min. fondo: 2100 |
| Max. numero de paradas | 9 |
| Foso | 1250 mm |




